Clasificación del Prode de San Lorenzo
| Pos | Usuario | Apuesta vigente | Aciertos totales | Puntos | Historial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCOLISO | 2-1 | 1/27 | 652 | |
| 2 | at89s51 | - | 0/9 | 479 | |
| 3 | emaucin | 2-2 | 3/25 | 410 | |
| 4 | coico | 1-1 | 3/28 | 405 | |
| 5 | valdo | 2-0 | 1/23 | 395 | |
| 6 | homosapiens1 | 0-1 | 1/26 | 300 | |
| 7 | Pistraco | 0-0 | 4/32 | 278 | |
| 8 | fernandomcv | 1-1 | 0/21 | 198 | |
| 9 | brusco | 1-1 | 1/25 | 191 | |
| 10 | elcuervo40 | - | 3/16 | 187 | |
| 11 | juanpauchulo | 2-2 | 2/32 | 167 | |
| 12 | cuervoblanco | 1-1 | 3/24 | 163 | |
| 13 | Cuervos09 | - | 1/17 | 145 | |
| 14 | LAMADRID | - | 1/6 | 129 | |
| 15 | sandraguridi | - | 2/8 | 128 | |
